| Registro Novo |
| Capital Social em R$ |
Valor Base |
04/12 Avos
|
| Até | 5.000,00 | R$ 190,00 | R$ 63,30 |
| De | 5.001,00 à 25.000,00 | R$ 325,00 | R$ 108,30 |
| 25.001,00 à 100.000,00 | R$ 417,00 | R$ 139,00 |
| 100.001,00 à 700.000,00 | R$ 509,00 | R$ 169,70 |
| 700.001,00 à 1.300.000,00 | R$ 603,00 | R$ 201,00 |
| 1.300.001,00 à 1.900.000,00 | R$ 788,00 | R$ 262,70 |
| 1.900.001,00 à 2.500.000,00 | R$ 974,00 | R$ 324,70 |
| 2.500.001,00 à 3.100.000,00 | R$ 1.251,00 | R$ 417,00 |
| 3.100.001,00 à 3.750.000,00 | R$ 1.529,00 | R$ 509,70 |
| Acima de | 3.750.000,00 | R$ 2.277,00 | R$ 759,00 |
|
ATENÇÃO:
Registro Secundário (50% do valor a pagar, de acordo com o Capital Social)
OBS: Valores válidos para documentos entregues ou postados até o último dia do mês em curso.
|