| Taxas | |
|---|---|
| Registro | R$ 78,00 |
| Registro Novo | |||
|---|---|---|---|
| Capital Social em R$ | Valor Base | 08/12 avos | |
| Até | 5.000,00 | R$ 403,00 | R$ 268,67 |
| De | 5.001,00 à 50.000,00 | R$ 403,00 | R$ 268,67 |
| 50.001,00 à 200.000,00 | R$ 557,00 | R$ 371,33 | |
| 200.001,00 à 500.000,00 | R$ 771,00 | R$ 514,00 | |
| 500.001,00 à 1.000.000,00 | R$ 1.067,00 |
R$ 711,33 | |
| 1.000.001,00 à 2.000.000,00 | R$ 1.476,00 | R$ 984,00 | |
| 2.000.001,00 à 10.000.000,00 | R$ 2.041,00 | R$ 1.360,67 | |
| Acima de | 10.000.000,00 | R$ 2.824,00 | R$ 1.882,67 |
| Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 403,00 | R$ 268,67 | |
|
ATENÇÃO: Registro Secundário (50% do valor a pagar, de acordo com o Capital Social) OBS: Valores válidos para documentos entregues ou postados até o último dia do mês em curso. | |||
| Cancelamento de registro | |
|---|---|
| Taxa de cancelamento |
R$ 103,00 |
|
ATENÇÃO: O cancelamento da pessoa jurídica não prejudica a cobrança de débitos porventura existentes. | |
| Emissão de Certidão | |
|---|---|
| Certidão de Acervo Técnico |
R$ 78,00 |
| Certidão de Isenção de Registro |
R$ 78,00 |
| Certidão de RCA |
R$ 78,00 |
| Certidão de Regularidade |
R$ 78,00 |
|
ATENÇÃO: Tanto a empresa quanto o(s) responsavel(is) técnico(s) devem estar em dia com as anuidades | |
| Registro de Comprovação de Aptidão | |
|---|---|
| Taxa |
R$ 78,00 |
|
ATENÇÃO: Tanto a empresa quanto o(s) responsavel(is) técnico(s) devem estar em dia com as anuidades | |
| Visto em Documentos expedidos por outros CRAs (valor por documento) | |
|---|---|
| Taxa |
R$ 25,00 |
Canais de Comunicação